| Straßenbahnlinien: Linie und Richtung |
Montag - Freitag SCHULTAGE! |
Montag - Freitag FERIENTAGE! |
Samstag | Sonn- und Feiertag |
| Straßenbahnlinie 3 | zurück zur Linienübersicht | |||
| Eckersbach -> Neuplanitz inklusive Niederflurfahrten |
als pdf-Datei | als pdf-Datei ÜBERSICHT FERIENTAGE! |
als pdf-Datei
|
als pdf-Datei |
| Neuplanitz -> Eckersbach inklusive Niederflurfahrten |
als pdf-Datei | als pdf-Datei ÜBERSICHT FERIENTAGE! |
als pdf-Datei |
als pdf-Datei |
| Straßenbahnlinie 4 | zurück zur Linienübersicht | |||
| Pölbitz -> Städtisches Klinikum inklusive Niederflurfahrten | als pdf-Datei |
als pdf-Datei ÜBERSICHT FERIENTAGE! |
als pdf-Datei | als pdf-Datei |
| Städtisches Klinikum -> Pölbitz inklusive Niederflurfahrten |
als pdf-Datei |
als pdf-Datei ÜBERSICHT FERIENTAGE! |
als pdf-Datei | als pdf-Datei |
| Straßenbahnlinie 5 | zurück zur Linienübersicht | |||
| Städtisches Klinikum -> Hauptbahnhof inklusive Niederflurfahrten | als pdf-Datei |
als pdf-Datei ÜBERSICHT FERIENTAGE! |
nicht am Samstag (nutzen Sie bitte die Linien 4, 16 & 19) | nicht an Sonn-& Feiertagen (nutzen Sie bitte die Linien 4, 16 & 19) |
| Hauptbahnhof -> Städtisches Klinikum inklusive Niederflurfahrten |
als pdf-Datei | als pdf-Datei
ÜBERSICHT FERIENTAGE! |
nicht am Samstag (nutzen Sie bitte die Linien 4, 16 & 19) | nicht an Sonn-& Feiertagen (nutzen Sie bitte die Linien 4, 16 & 19) | Straßenbahnlinie 7 | zurück zur Linienübersicht |
| Pölbitz -> Hauptbahnhof inklusive Niederflurfahrten | als pdf-Datei |
als pdf-Datei ÜBERSICHT FERIENTAGE! |
nicht am Samstag (nutzen Sie bitte die Linien 4, 16 & 19) | nicht an Sonn-& Feiertagen (nutzen Sie bitte die Linien 4, 16 & 19) |
| Hauptbahnhof -> Pölbitz inklusive Niederflurfahrten |
als pdf-Datei | als pdf-Datei
ÜBERSICHT FERIENTAGE! |
nicht am Samstag (nutzen Sie bitte die Linien 4, 16 & 19) | nicht an Sonn-& Feiertagen (nutzen Sie bitte die Linien 4, 16 & 19) |
| Straßenbahnlinien: Linie und Richtung |
Montag - Freitag SCHULTAGE! |
Montag - Freitag FERIENTAGE! |
Samstag | Sonn- und Feiertag |
| Buslinien: Linie und Richtung |
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |
| Buslinie 13 | zurück zur Linienübersicht | |||
| Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt -> Wilkau-Haßlau | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Wilkau-Haßlau -> Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Buslinie 14 | zurück zur Linienübersicht | |||
| Neumarkt -> Auerbach (tlw. Georgenplatz - Neumarkt als L18/L21) | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Auerbach -> Neumarkt (tlw. Neumarkt - Georgenplatz als L18/L21) | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Buslinie 16 | zurück zur Linienübersicht | |||
| Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt -> Hüttelsgrün/Rottmannsdorf | als pdf-Datei | als pdf-Datei |
als pdf-Datei |
|
| Hüttelsgrün/Rottmannsdorf-> Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Buslinie 17 | zurück zur Linienübersicht | |||
| Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt -> Weißenborn, Waldpark | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Weißenborn, Waldpark -> Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Buslinie 18 | zurück zur Linienübersicht | |||
| Georgenplatz bzw. Neumarkt -> Königswalde/Hartmannsdorf | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Königswalde/Hartmannsdorf -> Neumarkt | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Buslinie 19 | zurück zur Linienübersicht | |||
| Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt -> Cainsdorf | als pdf-Datei |
als pdf-Datei |
als pdf-Datei |
|
| Cainsdorf -> Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt | als pdf-Datei |
als pdf-Datei |
als pdf-Datei |
|
| Buslinie 20 |
zurück zur Linienübersicht | |||
| Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt -> Pöhlau | als pdf-Datei |
als pdf-Datei |
als pdf-Datei |
|
| Pöhlau -> Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt | als pdf-Datei |
als pdf-Datei |
als pdf-Datei |
|
| Buslinie 21 | zurück zur Linienübersicht | |||
| Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt -> Brand | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Brand -> Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Buslinie 22 | zurück zur Linienübersicht | |||
| Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt -> Niederhohndorf | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Niederhohndorf -> Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Buslinie 23 | zurück zur Linienübersicht | |||
| Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt -> Oberhohndorf | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Oberhohndorf -> Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Buslinie 27 | zurück zur Linienübersicht | |||
| Städtisches Klinikum -> Planitz, Markt | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Planitz, Markt -> Städtisches Klinikum | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Buslinie 28 | zurück zur Linienübersicht | |||
| Eckersbach -> Weißenborn | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Weißenborn -> Eckersbach | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Buslinie 29 | zurück zur Linienübersicht | |||
| Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt -> (Lichtentanne)/Stenn | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Stenn/(Lichtentanne)-> Zentralhaltestelle bzw. Neumarkt | als pdf-Datei | als pdf-Datei | als pdf-Datei | |
| Nachtbuslinie A | zurück zur Linienübersicht | |||
| Neumarkt -> Marienthal -> Planitz -> Cainsdorf -> Wilkau-Haßlau -> Schedewitz -> Innenstadt -> Neumarkt | als pdf-Datei | als pdf-Datei | ||
| Nachtbuslinie B | zurück zur Linienübersicht | |||
| Neumarkt -> Trillerberg -> Eckersbach -> Pölbitz -> Weißenborn -> Crimmitschauer Straße -> Neumarkt | als pdf-Datei | als pdf-Datei | ||
| Buslinien: Linie und Richtung |
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag | |